風險點辨識管控清單(樣本)
風險點名稱和類別 | 風險點所在位置 | 風險點所屬單位 | 主管 ( 監 管)單 位 | 風險 等級 | 管控措施 | |||||||||||||
序號 | 上報 單位 | 填報日期 | 類別 | 分類 名稱 | 具體 名稱 | 風險 特征 簡述 | 潛在風險 | 市 / 州 | 縣/市/區 | 鄉鎮/街道 | 詳細 地址 | 坐標 (西安 80 坐標系) | 單位 名稱 | 負責人 | 聯系 電話 | |||
1 | *** 城市管理局 | 部位類 | 余泥渣土(建筑垃 圾)受 納場 | **渣土受 納場 | 滑坡 | (1)風險點參數:(2)事故后果預測:①影響范圍:②影響人員: ③可能的財產損失:④環境影響:⑤社會影響: | **市 | **區 | **辦 事處 | **市 **區 **鎮 **村南側的** 山坡 | X=27***** .**; Y=383*****.** | **市 **物業管理有限公司 | *** | *** | ***區城市管理局 | 紅色 | ||
2 | **市公安局 | 活動類 | 大型群眾性活動(現 場) | 新年倒計時活動 | 踩踏 | (1)風險點參數:(2)事故后果預測:①影 響范圍:②影響人員:③可 能的財產損失:④環境影響:⑤社會影響:如發生事故對: | **市 | **區 | **** 風景區管理辦 公室 | **市 **區外灘 **廣場及觀景臺 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | **區旅游局 | *** | *** | **市公安局 | 紅色 | ||
3 | **市經濟和信息化委 | 單位類 | 生產經營 單位 | **金屬制品有限公司拋光車間 | 其它 爆炸 | (1)風險點參數:(2)事故后果預測:①影響范圍:②影響人員:③可能的財產損失:④環境影響:⑤ 社會影響: | **市 | **區 | **辦 事處 | **經濟技術開發區 **路189號 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | **金屬制品有限公司 | *** | *** | ***區經濟和信息化局 | 紅色 | ||
4 | **市消防 支隊 | 場所類 | 公共娛樂 場所 | **縣皇冠 歌廳 | 火災 | (1)風險點參數:(2)事故后果預測:①影響范圍:②影響人員:③可能的財產 損失:④環境影響:⑤社會影響: | **市 | **縣 | **辦 事處 | **縣 **大道與 **路交叉口東 南角 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | **縣皇冠 歌廳 | *** | *** | ***縣消防 大隊 | 紅色 | ||
5 | **市住房和城鄉建設管 理局 | 建設工程項目類 | 建筑 工程 | **大廈工 程。 | 坍塌 | (1)風險點參數: (2)事故后果預測:①影響范圍: ②影響人員:③可 能的財產損失:④環境影響:⑤社會影響:如發生 事故對: | **市 | **區 | **鎮 | **區 **鎮 ***** *路** 村 | X=27***** .**; Y=383**** *.** | **** 內衣集團有限 公司 | *** | *** | **住房和城鄉建設管理局 | 橙色 | ||
6 | *** 市安全管理局 | 單位類 | 易燃易爆性物質 | 液化天然氣儲罐 | 火災爆炸 | (1)風險點參數:(2)事故后果預測:①影響范圍: ②影響人員:③可能的財產損失:④環境影響:⑤社會影響: | **市 | **開 發區 | **辦 事處 | **市 **區 **街 **號 | X=27***** .**; Y=383**** *.** | **市**有限公司 | *** | *** | ***安全監管局 | 紅色 | ||
7 | **市航務管理局 | 設備設施類 | 游船 | **** 號客輪 | 翻沉 | (1)風險點參數:。(2)事故后果預測:①影 響范圍:②影響人員:③可能的財產損失:④環境影響:⑤社會影響: | **市 | **區 | *** | *** 航道及港口 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | ***輪船公司 | *** | *** | **市航務管理局 | 紅色 | ||
8 | **市安全監管局 | 單位類 | 生產經營 單位 | **地下礦山作業環境 | 冒頂 | (1)風險點參數:(2)事故后果預測: ①影響范圍:②影響人 員: ③可能的財產損失: ④環境影響:⑤社會影響: | **市 | **縣 | **鎮 | **市 **縣 **鎮 **村大萬溝5組 | X=2*****. **; Y=38***** .** | |||||||
9 | **市安全監管局 | 單位類 | 生產經營 單位 | **煤礦采空區 | 積水 透水 | (1)風險點參數:(2)事故后果預測: ①影響范圍:②影響 人員: ③可能的財產損失:④環境影響:⑤社 會影響: | **市 | **縣 | **鄉 | **縣**鄉高興村八社 | X=3****** .**; Y=36***** *.** | **市 **有限公司** 煤礦 | *** | *** | **縣安全監管局 | 紅色 | ||
注:該表供風險點信息采集及制定清單使用,通過信息系統上報。信息系統建成前,按此格式報送電子版和紙質版。
《風險點辨識管控清單》填表說明
1.【序號】按照“一源一號”方式,順序填寫。
2.【上報單位】縣級數據(或報告)填寫縣級行業主管單位名稱,市級報告填寫市級行業主管單位名稱。
3.【填報日期】市級報告填寫遞交省有關部門的日期, 縣級報告填報日期由市級規定。
4.【類別】參考附件 1 的分類參考目錄填寫。
5.【分類名稱】參考附件 1 的分類參考目錄填寫。
6.【具體名稱】填寫具體風險點名稱,如:“ ** 渣土受納場”,注意名稱的唯一性。
7.【風險特征簡述】參考《企業職工傷亡事故分類標準》( GB6441-1986)填寫。
8.【潛在風險】填寫:( 1)風險點的具體參數。( 2)發生事故時可能的影響范圍、影響人員數量、可能的財產損失、環境影響、社會影響等關鍵數據。
9.【市】填寫市(州)的名稱,如“成都市”、“涼山州”,請勿填寫“成都”、“涼山”不帶市、州的名稱和“崇州市”、“都江堰市”等縣級市名稱。
10.【縣 / 區】填寫縣、縣級市、縣級區的名稱。如“新津縣”、“都江堰市”、“錦江區”等。
11.【鄉鎮 / 街道】填寫鄉、鎮、街道的名稱。如“大河鄉”、“西河鎮”、“春熙路街道”等。
12.【詳細地址】填寫詳細的地址到門牌號,如“ ** 市** 區** 鎮** 村南側的大眼山北坡”、 “**經濟技術開發區南河路 189 號”。
13.【坐標】填寫風險點中心的 1980 西安坐標系數據,例如:“ X=,Y=38361410.71 ”;不得填寫坐標范圍,例如“ X=~; Y=.71 ~.18 ”;不得填寫極坐標、北京 1954 坐標系的數據。
14.【單位名稱】填寫風險點的主體責任單位營業執照名稱或法定名稱。
15.【負責人】法定代表人或企業實際控制人。
16.【聯系電話】法定代表人或企業實際控制人的聯系電話。
17.【主管(監管)單位】填寫風險點的直接主管(監管)單位名稱。
18.【風險等級】按評級確定的重大、較大、一般、低風險等級填寫。
19.【管控措施】一般填寫以下內容:①主體責任單位管控措施。②主管部門管控措施。③應急措施。
主要危險點、危險源辨識清單及預防措施
序號 | 作業活動 | 危險點危險源 | 危害結果 | 控制措施 | 應急措施 | 備注 |
1 | 施工組織設計 | 對施工中可能出現的危險源和環境因素,如氣、水、油、渣、塵、及噪聲、振動等,辨識不充分 | 人身傷害、 設備事故 | 1.充分調查現場施工環境; 2.進行危險源和環境因素辨識; 3.按規定制訂措施; 4.加強人員培訓; 5.監理工程師詳細審查,及時向施工單位提出整改措施。 | ||
2 | 施工安全技術措施 | 無施工安全措施;安全施工措施不完善 | 人身傷害、 設備事故 | 1.必須按安全規定、規程制訂安全技術措施,重大、重要、特殊項 目必須制訂安全技術措施(雨季施工、夜間施工、交通運輸、混凝 土澆筑等),并按權限報批; 2.安全技術措施計劃應包括安全技術措施和設施、宣傳、安全技術 開發研制、試驗等方面,能改善勞動條件,防止工傷、職業病、職 業中毒等。 | ||
3 | 工作安排 | 工作安排不妥 | 人身傷害 | 合理安排工作任務和作業人員(混凝土澆筑時,作業人員勞動時間 過長,應實行三班或兩班制) 。 | ||
4 | 安全交底 | 未經安全交底施工 | 人身傷害、 設備事故 | 1.認真做好交底,有針對性講解危險點及預防措施,交底人與被交 底人雙方簽字; 2.認真執行“公司、項目部、班組”三級交底制度; 3.對無安全措施或未經安全技術交底的施工項目,施工人員有權拒 絕施工。 | ||
5 | 組織措施 | 安全責任不落實 安監機構和規章制度不健全,管理混亂 | 人身傷害、 設備事故 | 建立健全各級安全責任制并簽訂責任書(公司、項目部、班組) 1.建立健全安全監督機構及安全管理制度; 2.對作業過程中人的行為、作業方法和操作動作進行監督監護; 3.做好勞保用品檢查; 4.開展危險預測預控活動。 | ||
6 | 安全教育培訓 | 未經三級安全教育和考試,不懂安全操作知識安全意識水平低下, 安全意識與技能掌握不夠 | 人身傷害、 設備事故 | 1.搞好安全教育和培訓,提高人員安安素質; 2.每兩年由總工程師組織技術、管理、安監人員和班組長參加教育 培訓和考試,每年初和新工程開工前,組織施工人員經常一次安全 工作規程、規定、制度的培訓學習與考試; 3.新進廠人員進行不少于 40 課時的三級安全教育, 考試合格。 持證 上崗; 4.職工改換工種或離崗一年以上重新上崗時,進行相應的車間級和 班組級安全教育; 5.實施新工藝新技術或使用新設備新材料時, 進行針對性安全教育; 6.臨時招用當地民工施工前,由施工負責人講解工作。 | ||
7 | 隱患處理 | 未及時消除安全事故隱患 | 人身傷害、 設備事故 | 及時處理安全隱患,并閉環處理(安全管理人員違章、麻痹和不負 責任)。 | ||
8 | 事故處理 | 事故發生后, 未認真吸取教訓,未及時采取有效措施 | 人身傷害、 設備事故 | 1.按“四不放過”的原則,對事故進行認真處理 2.違章及事故責任下崗職工,應進行復工前安全培訓、教育,經考 試后重新競爭上崗 | ||
9 | 分包 | 違反分包單位、 工程項目范 圍規定、 招用未經安全資質 審查不合格的分包單位 | 人身傷害、 設備事故 | 1.安監部門對分包項目和單位進行嚴格的安全資質審查; 2.對分包項目和單位必須進行嚴格的管理,禁止“以包代管” | ||
區域控制 | ||||||
10 | 高空作業 | 在腳手架上或高處作業 時發生墜落事故 | 人身傷害 | 1、加強保護意識,系好安全帶; 2、所有腳手架必須驗收合格。 3、現場準備有急救人員以及交通工具。 | 1、立即進行現場救護; 2、聯系急救中心并隨后送醫院救治 | |
11 | 用電操作 | 使用電動工具時發生人 員觸電漏電開關失效, 違規接送電源。 | 人身傷害 | 1、使用前對電纜線、觸保器及電動工具的檢查,嚴禁使用損壞工具。 2、施工用電安裝維護,由合格電工擔任 1)機械設備必須做到“一機一閘一漏電”。 2)安、拆電源應由專業電工操作。 3)漏電開關等必須靈敏有效。 4)現場電纜布設規范。 5)設備必須使用按扭開關,嚴禁使用倒順開關。 | 1、立即就地進行現場救護并不能隨意移動傷員; 2、聯系急救中心到場救治。 | |
12 | 電氣焊作業 | 電氣焊作業時 引起火災、燙傷 電焊機接地不可靠電焊機轉移或故障時, 未切斷電源 | 人身傷害、設備 事故 | 1、規范使用電焊和割刀,正確配戴面罩和防護眼鏡,做好火花隔離措施及監護工作; 2、地面存放的電纜應用槽型結構隔離保護,在其上方動用明火作業時應派專人監護; 3、作業場地應配備足夠的消防器材; 4、作業場所應保持整潔,易燃易爆物存放區域嚴禁動用明火。 5、可靠接地,電焊機導電裸露部分裝設防護罩 6、電焊機倒轉接頭、轉移工作地點或發生故障時必須切斷電源 | 1、人員受傷時應立即進行現場救護,并聯系急救中心并隨后送醫院救治; 2、發生火災時應及時撲滅 | |
13 | 起重吊裝作業 | 1、起重機在運行中對人體造成的擠壓或撞擊。 2、起重機吊鉤超載斷裂、吊運時鋼絲繩從吊鉤中滑出。 3、吊運中重物墜落造成物體打擊,重物從空中落到地面又反彈傷人 4、鋼絲繩斷裂造成重物下落;使用應報廢的鋼絲繩,使用的吊具吊運超過額定起重量的重物等造成重物下落。 5、汽車起重機作業場所地面不平整、支撐不穩定、配重不平衡、重物超過額定起重量而造成起重機傾覆。 6、風力過大、違章作業造成起重機傾覆。 7、機械傳動部分未加防護,造成機械傷害;違章在卷揚機鋼絲繩上面通過,運動中的鋼絲繩將人擠傷或絆倒。 8、載貨升降機違章載人。 9、人站在起重臂下等危險區域。 10、電氣設備漏電、保護裝置失效、裸導線未加屏蔽等造成觸電。 11、人站立或坐在吊鉤上。 12、吊運時無人指揮、作業區內有人逗留、運行中的起重機的吊具及重物擺動撞擊行人。 13、起重工及其他操作人員未戴安全帽等個人防護用品。 14、司機室玻璃未擦凈,造成視野不清。 15、司機與指揮人員聯絡不暢,或誤解吊運信號。 16、吊掛方式不正確,造成重物從吊鉤中脫出。 17、使用的鋼絲繩超過安全系數。 18、鋼絲繩從滑輪中跳出輪槽。 19、制動器出現裂紋、摩擦墊片磨損過多。 20、吊具或鋼絲繩與導電滑線意外接觸。 | 起重傷害、物體打擊 | 嚴格辦理吊裝作業許可證,嚴禁違章作業,嚴格按規定執行 配備負責安全措施,安全帶、安全帽,相關就生設備等, 作業前進行安全教育,對現場情況 進行培訓,嚴格按照規定執行 安排責任心強有經驗的人員進行 監護,作業前對安全措施進行嚴 格檢查。作業過程中不得脫離崗位 作業前仔細檢查落實配備到位,備有消防器材和藥品等急救用品 使用前認真檢查,符合要求才能使用。 使用前認真檢查,嚴格按規定執行 現場地面必須牢固,可靠,停放地 點平坦。與輸電線路有一定的 安全 距離。嚴格按規定執行 作業前與專人建立聯系信號,統一指揮。 劃定警戒線,設置安全標志 交叉施工區域設專人監護,或設置警告牌,按照規定執行 | ||
火災 | ||||||
14 | 高溫作業 | 防暑降溫 | ||||
15 | 人員著裝 | 著裝不正確 | 人身傷害 | 1.穿著符合規定的工作服:如焊工著帆布工作服,檢修、起重、電 工著勞動布工作服,電氣作業著絕緣鞋等。 2.根據工作場所和作業性質,穿戴防護用品。 | ||
16 | 警示標志 | 無安全警示標志或標志位置設立不當 | 人身傷害、設備事故 | 按規定正確設立必要的安全警示標志(鋼筋加工場地、每個風機基礎施工范圍內) | ||
17 | 防護欄桿 | 重要通道、危險區域、臨空 間等處無護欄 | 人身傷害 | 在重要通道(主要用于主線、支線中交通運輸)設立防護欄桿,色 標醒目,且牢固可靠 |
重大危險源辨識
本鋼結構安裝工程涵蓋了制作、安裝、吊裝等工程,施工過程中存在的主要危險源有以下幾點:
1、機械傷害
形成原因:鋼結構制作、機械缺陷誤操作,防護不到位
應采取的控制措施:
1) 設專人負責,按規范操作 ,經常檢查焊機、切割機、吊裝機械等設施,確保安全有效。
2) 停機時要拉閘、斷電、上鎖。
2、觸電
形成原因:漏電開關失效,違規接送電源。
應采取的控制措施:
1) 機械設備必須做到“一機一閘一漏電” 。
2) 安、拆電源應由專業電工操作。
3) 漏電開關等必須靈敏有效。
4) 現場電纜布設規范。
5) 設備必須使用按扭開關,嚴禁使用倒順開關。
3、火災
形成原因:明火。
應采取的控制措施:
1) 嚴禁煙火;
2) 嚴禁存放易燃易爆物品;
3) 操作間必須配齊消防器材。
4、物體打擊
形成原因:鋼構件搬運違章作業 、吊裝、運輸設施設備缺陷。
應采取的控制措施:
1)高空往地面運輸物件時,應用繩捆好吊下。吊裝時,不得在待吊裝構件上堆放或懸掛零星物件。零星材料和物件必須用吊籠或鋼絲繩或麻繩捆扎牢固后才
能吊運和傳遞。不得隨意往下拋擲材料和物體、工具,防止意外事故。
2)構件必須綁扎牢固,起吊點應通過構件的重心位置,吊升時應平穩,避免振動或擺動。
3)起吊構件時,速度不應太快,不得在高空停留過久,嚴禁猛升猛降,以防構件脫落和吊車失穩。
4)構件就位后,臨時固定前不得松鉤。構件固定后,應檢查連接牢固和穩定情況,當連接確定安全可靠,才可拆除臨時固定工具和進行下步吊裝。
在現代企業管理中,職業健康安全管理體系(OH&S)的內審是確保工作場所安全的重要環節。通過內審,企業能夠識別和評估潛在風險,采取預防措施,從而避免事故發生,保障員工健康和企業財產安全。
2024-04-30五一假期,高速公路成為眾多出游者的首選路線,但隨之而來的是安全檢查的多重挑戰。本文將探討在這一特殊時期,高速公路安全檢查面臨的主要挑戰,并提出相應的應對策略。
2024-04-29五一假期,高速公路車流量激增,安全檢查成為確保道路暢通和預防事故的關鍵環節。然而,如何在有限的時間內提高檢查效率,成為擺在各相關部門面前的難題。本文將探討一些實用的策略,以期在保障安全的同時,提升檢查的效率。
2024-04-29科技的飛速發展和社會的不斷進步,集團公司在安全管理方面也需要與時俱進,以適應新形勢下的安全需求。以下是一些方法和策略,可以幫助集團公司做好安全管理,確保企業在競爭激烈的市場中長期穩定發展。
2024-04-28當談到建筑工程時,一個重要的方面就是風險評估。建筑工程風險評估可以被看作是織就安全之網的過程,它旨在識別潛在的風險和危險,從而采取措施來減少事故發生的可能性。在建筑工程中,風險評估是一項關鍵的步驟,能夠幫助確保工程項目的順利進行,并保障參與者的安全。
2024-04-25為了確保變電站的安全運行,進行全面無死角的安全檢查至關重要。以下是一些確保變電站安全檢查全面無死角的方法:
2024-04-25