安全是從事任何活動的首要前提。安全隱患排查制度很好的建立公司的安全制度,減少了安全事故的發生,保障了員工及公司的生命安全及財產。很多網友不太清楚安全隱患排查制度。那么,安全隱患排查制度內容有哪些?
1、事故隱患的分類
事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。
2、組織機構
3、隱患的排查與報告
隱患的排查,按照“誰主管,誰負責”的原則,各分廠(車間)、處室應對各自管轄區域內按照公司《安全檢查制度》中規定時間、內容和頻次對隱患進行排查,及時收集、查找并上報發現的事故隱患,積極采取措施對隱患進行整改。隱患的報告,發現隱患一般采用逐級報告的方法,即員工報各部門、車間領導或安技員,各部門、車間報安督辦,安督辦對各類隱患進行登記分類。
4、隱患的整改和驗收
5、檔案建立
安督辦應對各類人員查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案。
6、獎懲
二、隱患的整改和驗收是什么
各分廠(車間)、處室發現或接到員工事故隱患報告后,應立即按照分廠(車間)、處室隱患排查領導小組的職責分工組織本單位專業人員對隱患進行核實,并在24小時內作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改;需其他部門協助解決的,能自己聯系解決的自己聯系解決,不能自己聯系解決的,應立即報安督辦,安督辦根據隱患的種類移交給相關職能部門,由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控。
三、公司機構是怎么樣的
公司成立安全隱患排查領導小組,分別由公司總經理任組長,安督辦主任任副組長,各相關職能部門領導為成員。安全隱患排查領導小組辦公室設在安督辦,主要負責活動開展的日常管理工作。
四、安全生產事故隱患排查表
安全管理
序號 | 排查內容 | 排查要求 |
1 | 安全操作規程 | (1)項目部制定各工種或各分部(項)工程安全技術操作規程; (2)操作規程在作業部位進行懸掛。 |
2 | 安全檢查 | (1)制定定期安全檢查制度; (2)按定期安全檢查制度的時間和內容進行安全檢查并進行記錄; (3)對檢查出的隱患制定措施,定人定時進行有效整改,并記錄。 |
3 | 安全教育 | (1)建立三級安全教育卡,并按現場人員名冊填寫; (2)經常性安全教育情況; (3)各工種及變換工種的安全操作技能等安全教育情況。 |
4 | 班組活動 | 分班組的安全活動記錄。 |
5 | 持證上崗 | (1)特種作業人員名冊及與之對應的上崗證復印件,特種作業 人員無過期情況。其它操作工由企業培訓發證上崗并建立檔案。 |
文明施工
序號 | 排查內容 | 排查要求 |
1 | 現場圍擋 | (1)圍擋材料選用堅固、穩定、美觀; (2)圍擋必須連續設置。圍擋邊不得堆放重壓物。 |
2 | 施工現場 | (1)有排水措施,現場無明顯積水; (2)工程施工的廢水,經沉淀處理后排放; (3)設置吸煙室或吸煙處; |
3 | 材料堆放 | (1)有材料堆放平面布置圖,并按圖堆放; (2)作業區及建筑物樓層內建筑垃圾及時清理; (3)易燃易爆物品存放符合規定。 |
4 | 現場住宿 | (1)施工現場辦公區、生活區與施工區嚴格分開; (2)在建工程未兼做宿舍; (3)宿舍內床鋪及各種生活用品放置整齊,室內限定人數; (4)有宿舍管理制度和衛生值日制度并上墻; (5)室內高度低于 2.4m 時,采用 36V 安全電壓; (6)室內用電無私拉亂接現象。 |
5 | 生活設施 | (1)廁所符合衛生要求,并有水沖設施及專人管理; (2)食堂使用潔凈燃料符合衛生要求,并取得衛生許可證,炊事員有健康證,并穿戴工作服上崗; (3)生熟食分開存放,有食堂衛生管理制度; |
落地及懸挑腳手架
序號 | 排查內容 | 排查要求 |
1 | 立桿基礎 | (1)立桿基礎平整、堅實,強度符合計算要求; (2)立桿設置底座; (3)按規定設置掃地桿; (4)有排水措施。 |
2 | 懸挑梁設置 | (1)懸挑梁與建筑物固定可靠,符合計算要求; (2)懸挑梁上斜拉鋼絲繩與建筑物及懸挑梁固定可靠;精品文檔. (3)懸挑梁規格、尺寸符合方案要求。 |
3 | 連墻件 | (1)高度大于24m 的腳手架必須采用剛性連墻件; (2)連墻件布置數量符合規范要求; (3)連墻件拉結堅固。 |
4 | 桿件間距 | (1)立桿、大橫桿、小橫桿等桿件的間距符合規范要求; (2)建筑物單元門及其他門洞口位置采取加固措施。 |
5 | 剪刀撐 | (1)剪刀撐與地面夾角在 45°-60°跨越立桿 5-7根; (2)斜桿接長,搭接長度大于1米,設置3個旋轉扣件; (3)剪刀撐設置落地到頂。 |
6 | 腳手板 | (1)作業層上按腳手架的寬度滿鋪腳手板; (2)腳手板的一端探頭長度不超過150mm,并且板兩端應與支撐桿固定牢固; (3)裝修腳手架作業層上縱向腳手板的鋪設不得少于2塊; (4)當長度小于2m的腳手板鋪設時,可采用兩根橫向水平桿支承,但必須將腳手板兩端用鍍鋅鋼絲與支承桿可靠捆牢; (5)腳手板無腐朽。 |
7 | 防護欄桿 | (1)施工層設1.2m 高的防護欄桿,并設18cm高的擋腳板; (2)腳手架外側設密目式安全網; |
8 | 小橫桿 | 小橫桿設置數量、位置符合要求。 |
9 | 桿件搭接 | (1)鋼管腳手架立桿和大橫桿的接長應采用對接的方法; (2)立桿接長應交錯排列,不得在同一平面內。 |
10 | 腳手架內封閉 | 腳手架與建筑物空隙采取相應的防護措施。 |
11 | 腳手架材質 | 有能證明腳手架材質合格的材料。 |
12 | 通道 | (1)腳手架上設有通道; (2)通道的寬度和坡度符合要求; (3)通道上設防滑條; (4)設置防護欄桿和擋腳板。 |
13 | 交底驗收 | (1)腳手架搭設前進行安全技術交底; (2)搭設過程和完畢進行分段驗收和驗收; (3)扣件擰緊力矩不小于 40N.m (4)有交底和驗收記錄。 |
施工現場臨時用電
序號 | 排查內容 | 排查要求 |
1 | 外電防護 | 建筑物與外電距離小于安全距離時采取外電防護措施。要求封閉嚴密,防護腳手架搭設規范。 |
2 | 總配電箱 | (1)有專用變壓器的現場采用TN-S系統配電; (2)無專用變壓器的現場采用TN-C-S系統配電; (3)總配電箱(房)有總漏電保護裝置; (4)總配電箱(房)的動力和照明分設線路引出。 |
3 | 保護接零 | 有專用保護零線;現場設置重復接地。 |
4 | 分配電箱 | (1)分配電箱位置設置合理; (2)無一閘多用現象; (3)有多路配電標記; (4)有門鎖和防雨措施。 |
5 | 開關箱 | (1)漏電保護器選型恰當,并動作靈敏; (2)開關箱設置位置合理; (3)有門鎖和防雨措施。 |
6 | 現場照明 | (1)照明專用回路有漏電保護器; (2)燈具金屬外殼做接零保護; (3)室內線路及燈具高度低于 2.4m 時使用安全電壓供電; (4)潮濕場所使用 36V 以下電壓供電; (5)照明線路與動力線路分設。 |
7 | 配電線路 | (1)架空線路符合要求; (2)埋地線路引出部位符合要求,有接地做法的驗收記錄; (3)電纜線無破損、老化現象。 |
8 | 用電檔案 | (1)有臨時用電專項施工方案; (2)有接地電阻測試記錄; (3)有電工巡視檢查維修記錄; (4)有施工用電專項檢查記錄; (5)有施工用電驗收記錄。 |
塔式起重機
序號 | 排查內容 | 排查要求 |
1 | 安裝方案 | (1)有塔機安裝專項施工方案; (2)并履行編制、審核、 批準程序,經總監理工程師簽字認可。 |
2 | 安裝技術交底 | 在安裝前進行安全技術交底,并有相關記錄。 |
3 | 安裝驗收記錄 | 履行安裝驗收程序,并有相關記錄。 |
4 | 機械檢測 | 經過機械檢測合格,并取得檢測合格證書和檢測合格報告。 |
5 | 使用登記 | 辦理起重機械登記手續,并取得登記證書。 |
6 | 持證上崗 | 塔機操作人員和指揮持證上崗,有相應特種證且未過期。 |
7 | 電氣安全 | (1)塔機與架空線滿足安全距離的要求; (2)塔機電箱及配電裝置符合要求。 |
8 | 附墻裝置 | (1)附墻裝置安裝高度不超過說明書要求范圍; (2)有垂直度測試記錄。 |
9 | 多塔作業 | 多塔作業有防碰撞措施。 |
10 | 基礎 | 塔機基礎無積水 |
注:
1.無力矩限制器,或力矩限制器不靈敏。
2.無超高、變幅、行走限位器,或限位器不靈敏。
3.吊鉤無保險裝置。
4.卷揚機滾筒無保險裝置。
5.上人爬梯無護圈或護圈不符合要求。
6.塔吊高度超過規定不安裝附墻裝置。
7.附墻裝置不符合說明書規定。
8.無夾軌鉗或有夾軌鉗不用。
9.無安裝及拆卸施工方案或違反操作規程,造成墜落事故。
10.司機或指揮人員無證上崗。
11.路基不堅實、不平整、無排水措施。
12.軌道無極限位置阻擋器。
13.行走塔吊無卷線器或卷線器失靈,高塔基礎不符合設計要求。
14.塔吊與架空線路小于安全距離又無防護措施。
15.道軌無接地、接零,或接地接零不符合要求。
基坑支護
序號 | 排查內容 | 排查要求 |
1 | 施工方案 | (1)有基坑支護專項施工方案; (2)履行編制、審核、批準程序,經總監理工程師簽字認可; (3)坑深度超過5米,進行專家論證。 |
2 | 臨邊防護 | 基坑深度超過2米,有防護措施 |
3 | 排水措施 | 基坑有有效的排水措施。 |
4 | 上下通道 | 人員上下搭設有專用通道。 |
5 | 土方開挖 | (1)土方開挖機械進場有驗收合格手續; (2)挖掘機械與作業人員保持安全距離; (3)挖掘機械操作人員持證上崗。 |
6 | 坑邊荷載 | (1)積土、料具堆放滿足安全距離的要求; (2)施工機械和載重車輛與基坑滿足安全距離要求。 |
7 | 作業環境 | (1)基坑內作業人員有安全可靠立足點; (2)垂直交叉作業有安全防護措施; (3)有安全足夠的照明設施。 |
模板工程
序號 | 排查內容 | 排查要求 |
1 | 施工方案 | (1)有模板工程專項施工方案; (2)履行編制、審核、批準程序,經總監理工程師簽字認可。 (3)高大和特殊模板工程,進行專家論證。 |
2 | 立柱穩定 | (1)支模材料有相關質量合格證明和現場驗收手續; (2)立柱間距符合設計要求; (3)立柱底部墊板符合要求; (4)按要求設置剪刀撐和水平支撐。 |
3 | 施工荷載 | (1)模板上堆料均勻; (2)施工荷載不超過設計要求。 |
4 | 模板驗收 | (1)搭設和拆除摸板前進行安全技術交底; (2)搭設完畢進行驗收,并有書面驗收記錄; (3)模板拆除前履行拆摸的審批手續。 |
5 | 支拆模板 | (1)2米以上高處作業支、拆模板有相應防護措施; (2)拆除模板時設置警戒區域和監護人; (3)無懸空模板。 |
6 | 模板存放 | (1)模板存放高度民及與墻面距離滿足要求; (2)大模板有防傾倒的措施。 |
7 | 作業環境 | (1)作業面及孔洞有臨邊防護措施; (2)垂直交叉作業有防護隔離措施。 |
施工機具
序號 | 排查內容 | 排查要求 |
1 | 圓盤鋸 | (1)有安裝驗收合格手續; (2)有安全防護裝置; (3)有保護接零和漏電保護器。 |
2 | 平刨 | (1)有驗收合格手續; (2)有保護接零和漏電保護; (3)傳動部位有防護裝置。 |
3 | 鋼筋機械 | (1)有驗收合格手續; (2)有保護接零和漏電保護; (3)傳動部位有防護裝置。 |
4 | 電焊機 | (1)有驗收合格手續; (2)焊把線絕緣良好; (3)一、二次側有防護措施; (4)有保護接零和漏電保護器及防護罩。 |
5 | 手持電動工具 | (1)電源線無接長現象; (2)Ⅰ類手持電動工具有接零保護; (3)轉動部件防護裝置齊全。 |
6 | 攪拌機 | (1)攪拌機固定可靠; (2)有安裝驗收手續; (3)鋼絲繩滿足要求; (4)保險掛鉤完好; (5)有保護接零和漏電保護; (6)轉動部件和傳動部位防護裝置齊全。 |
7 | 氣瓶 | (1)氣瓶使用符合安全距離要求; (2)氣瓶存放符合要求; (3)有防震圈、防護帽。 |
8 | 潛水泵 | (1)有保護接零和漏電保護器; (2)電纜線無破損、老化現象。 |
三寶四口
序號 | 排查內容 | 排查要求 |
1 | 安全帽 | (1)安全帽符合國家有關標準規定要求; (2)現場人員按規定佩戴安全帽。 |
2 | 安全網 | (1)安全網的規格、材質符合國家標準有關規定的要求; (2)在建工程項目外側用密目式安全網進行封閉。 |
3 | 安全帶 | (1)安全帶符合國家標準有關規定的要求; (2)高處作業人員配戴安全帶作業。 |
4 | 樓梯口、 電梯井口 | (1)防護措施形成定型化、工具化; (2)電梯井內每隔兩層(不大于 10 米)設置一道水平防護; (3)電梯井口設置安全防護門。 |
5 | 預留洞口、坑 井防護 | (1)對洞口 (水平孔洞短邊尺寸大于 25cm,豎向孔洞高度大于75cm)應采取防護措施; (2)防護措施形成定型化、工具化; (3)防護措施嚴密、堅固、穩定,并標有警示標志。 |
6 | 通道口防護 | (1)通道口應搭設防護棚; (2)用防護棚材料時應采用雙層防護棚。 |
7 | 樓板、屋面等防護 | 樓板、屋面無防護設施或設施高度低于 80 cm 時應設防護欄桿,防護欄桿上桿高度為1.0~1.2m,下桿高度為0.5~0.6m,橫桿長 度大于2m時應設欄桿柱。 |
在現代企業管理中,職業健康安全管理體系(OH&S)的內審是確保工作場所安全的重要環節。通過內審,企業能夠識別和評估潛在風險,采取預防措施,從而避免事故發生,保障員工健康和企業財產安全。
2024-04-30五一假期,高速公路成為眾多出游者的首選路線,但隨之而來的是安全檢查的多重挑戰。本文將探討在這一特殊時期,高速公路安全檢查面臨的主要挑戰,并提出相應的應對策略。
2024-04-29五一假期,高速公路車流量激增,安全檢查成為確保道路暢通和預防事故的關鍵環節。然而,如何在有限的時間內提高檢查效率,成為擺在各相關部門面前的難題。本文將探討一些實用的策略,以期在保障安全的同時,提升檢查的效率。
2024-04-29科技的飛速發展和社會的不斷進步,集團公司在安全管理方面也需要與時俱進,以適應新形勢下的安全需求。以下是一些方法和策略,可以幫助集團公司做好安全管理,確保企業在競爭激烈的市場中長期穩定發展。
2024-04-28當談到建筑工程時,一個重要的方面就是風險評估。建筑工程風險評估可以被看作是織就安全之網的過程,它旨在識別潛在的風險和危險,從而采取措施來減少事故發生的可能性。在建筑工程中,風險評估是一項關鍵的步驟,能夠幫助確保工程項目的順利進行,并保障參與者的安全。
2024-04-25為了確保變電站的安全運行,進行全面無死角的安全檢查至關重要。以下是一些確保變電站安全檢查全面無死角的方法:
2024-04-25